<input id="suogc"></input>
  • <table id="suogc"><nav id="suogc"></nav></table>
      <samp id="suogc"></samp>
      <samp id="suogc"><td id="suogc"></td></samp>
      <acronym id="suogc"><tfoot id="suogc"></tfoot></acronym>
      • <code id="suogc"></code>
      • <input id="suogc"></input>
        <s id="suogc"></s>
      • 您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
        產(chǎn)品分類 PRODUCTS
        聯(lián)系信息
          山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
        • 手 機:13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
        • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
        • 網(wǎng) 址:www.xrtm.com.cn
        • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
        15CrMo合金管-15CrMo合金管規(guī)格
        點擊數(shù):7311  錄入時間:2010/10/19
        公司簡介 位置:首頁 > 15CrMo合金管規(guī)格

        15CrMo合金管規(guī)格

        15CrMo合金管產(chǎn)品 合金管材質 合金管規(guī)格 長度 重量 支數(shù)
        15CrMo合金管 15CrMo 377*40 8000 13.28 5
        15CrMo合金管 15CrMo 377*45 8000 8.832 3
        15CrMo合金管 15CrMo 377*50 8000 6.446 2
        15CrMo合金管 15CrMo 406.4*50 7600 13.152 4
        15CrMo合金管 15CrMo 426*50 7000 6.301 2
        15CrMo合金管 15CrMo 457*36 5000 6.27 2
        15CrMo合金管 15CrMo 42*5 6000 1.053 38
        15CrMo合金管 15CrMo 102*5 8000 0.867 9
        15CrMo合金管 15CrMo 133*14.2 5850 5. 85 61
        15CrMo合金管 15CrMo 160.3*13 7500 1.360 7
        15CrMo合金管 15CrMo 168.3*30 5000 0.853 2
        15CrMo合金管 15CrMo 219.1*14 8000 5.66 10
        15CrMo合金管 15CrMo 219.1*32 8000 15.35 13
        15CrMo合金管 15CrMo 219.1*36 8000 12.99 10
        15CrMo合金管 15CrMo 273*8.8 7000 7.50 18
        15CrMo合金管 15CrMo 273*10 8000 4.71 9
        15CrMo合金管 15CrMo 273*16 8000 8.112 10
        15CrMo合金管 15CrMo 273*28 8000 52.78 39
        15CrMo合金管 15CrMo 273*32 8000 15.21 10
        15CrMo合金管 15CrMo 273*40 8000 71.70 39
        15CrMo合金管 15CrMo 273*45 7000 15.94 9
        15CrMo合金管 15CrMo 273*50 8000 21.99 10
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*11 8000 6.834 10
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*20 8000 9.568 8
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*25 8000 8.83 6
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*34 8000 19.52 10
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*40 8000 15.74 7
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*45 8000 24.76 10
        15CrMo合金管 15CrMo 323.9*60 8000 8.743 3
        15CrMo合金管 15CrMo 355.6*50 6000 2.275 1
        15CrMo合金管 15CrMo 406.4*20 9000 17.15 10
        15CrMo合金管 15CrMo 406.4*32 9000 26.59 10
        15CrMo合金管 15CrMo 406.4*40 8000 31.80 11
        15CrMo合金管 15CrMo 419*70 8000 14.8 4
      • 上一個產(chǎn)品:12Cr1MoV合金無縫管
      • 下一個產(chǎn)品:30CrMo合金鋼管規(guī)格表
      • 返回上級產(chǎn)品
      • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術支持:前沿網(wǎng)絡
        收縮

        在線客服

        亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠,综合久久给合久久狠狠狠97色,欧美日本国产VA高清CABAL,国产精品亚洲专区无码导航 色达县| 长宁区| 石景山区| 清丰县| 都江堰市| 开封县| 辉南县| 安丘市| 遂宁市| 惠安县| 中方县| 资兴市| 开远市| 郑州市| 讷河市| 德兴市| 临安市| 诸城市| 岳阳县| 珲春市| 灵丘县| 吉林市| 双桥区| 武义县| 河西区| 离岛区| 拉孜县| 德格县| 龙井市| 扎囊县| 防城港市| 丹阳市| 安龙县| 凤城市| 扎赉特旗| 旺苍县| 汝阳县| 安化县| 图木舒克市| 张北县| 宜兰县|