<input id="suogc"></input>
  • <table id="suogc"><nav id="suogc"></nav></table>
      <samp id="suogc"></samp>
      <samp id="suogc"><td id="suogc"></td></samp>
      <acronym id="suogc"><tfoot id="suogc"></tfoot></acronym>
      • <code id="suogc"></code>
      • <input id="suogc"></input>
        <s id="suogc"></s>
      • 您好!歡迎您訪問(wèn)山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
        產(chǎn)品分類 PRODUCTS
        聯(lián)系信息
          山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
        • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
        • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
        • 網(wǎng) 址:www.xrtm.com.cn
        • 地 址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)匯通物流園A127
        12Cr1MoV流體鋼管-133*14.2流體管
        點(diǎn)擊數(shù):6495  錄入時(shí)間:2010/10/8

        材質(zhì)

         規(guī)格

         長(zhǎng)度

         重量

         支數(shù)

        12Cr1MoV  377*40  8000  13.28  5
        12Cr1MoV  377*45  8000  8.832  3
        12Cr1MoV  377*50  8000  6.446  2
        12Cr1MoV  406.4*50  7600  13.152  4
        12Cr1MoV  426*50  7000  6.301  2
        12Cr1MoV  457*36  5000  6.27  2
        10CrMo910  42*5  6000  1.053  38
        10CrMo910  102*5  8000  0.867  9
        10CrMo910  133*14.2  5850  5. 85  61
        10CrMo910  160.3*13  7500  1.360  7
        10CrMo910  168.3*30  5000  0.853  2
        10CrMo910  219.1*14  8000  5.66  10
        10CrMo910  219.1*32  8000  15.35  13
        10CrMo910  219.1*36  8000  12.99  10
        10CrMo910  273*8.8  7000  7.50  18
        10CrMo910  273*10  8000  4.71  9
        10CrMo910  273*16  8000  8.112  10
        10CrMo910  273*28  8000  52.78  39
        10CrMo910  273*32  8000  15.21  10
        10CrMo910  273*40  8000  71.70  39
        10CrMo910  273*45  7000  15.94  9
        10CrMo910  273*50  8000  21.99  10
        10CrMo910  323.9*11  8000  6.834  10
        10CrMo910  323.9*20  8000  9.568  8
        10CrMo910  323.9*25  8000  8.83  6
        10CrMo910  323.9*34  8000  19.52  10
        10CrMo910  323.9*40  8000  15.74  7
        10CrMo910  323.9*45  8000  24.76  10
        10CrMo910  323.9*60  8000  8.743  3
        10CrMo910  355.6*50  6000  2.275  1
        10CrMo910  406.4*20  9000  17.15  10
        10CrMo910  406.4*32  9000  26.59  10
        10CrMo910  406.4*40  8000  31.80  11
        10CrMo910  419*70  8000  14.8  4
        10CrMo910  419*75  8000  16.2  4
        10CrMo910  457.2*17.5  7000  1.33  1
        10CrMo910  508*17.5  7500  1.60  1
        10CrMo910  508*26  6000  6.903  3
        10CrMo910  558.8*26  6000  12.803  6
        10CrMo910  610*32  5300  2.43  1
        10CrMo910  747*38  7500  5.18  1
      • 上一個(gè)產(chǎn)品:流體管-377×8流體管
      • 下一個(gè)產(chǎn)品:20#流體管/89*4.5mm流體管
      • 返回上級(jí)產(chǎn)品
      • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
        收縮

        在線客服

        亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠,综合久久给合久久狠狠狠97色,欧美日本国产VA高清CABAL,国产精品亚洲专区无码导航 台北市| 旺苍县| 萝北县| 九寨沟县| 平凉市| 承德市| 邹城市| 烟台市| 梨树县| 油尖旺区| 淳化县| 台江县| 昆山市| 宁国市| 武乡县| 碌曲县| 沂南县| 当雄县| 东海县| 洛扎县| 鹿泉市| 托克托县| 长岭县| 博兴县| 天等县| 策勒县| 锦州市| 政和县| 饶平县| 大余县| 贵州省| 兴宁市| 广河县| 永清县| 长沙县| 秀山| 通海县| 华蓥市| 安阳市| 六枝特区| 商水县|