<input id="suogc"></input>
  • <table id="suogc"><nav id="suogc"></nav></table>
      <samp id="suogc"></samp>
      <samp id="suogc"><td id="suogc"></td></samp>
      <acronym id="suogc"><tfoot id="suogc"></tfoot></acronym>
      • <code id="suogc"></code>
      • <input id="suogc"></input>
        <s id="suogc"></s>
      • 您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
        產(chǎn)品分類 PRODUCTS
        聯(lián)系信息
          山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
        • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
        • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
        • 網(wǎng) 址:www.xrtm.com.cn
        • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127
        鍍鋅鋼管/熱鍍鋅鋼管
        點(diǎn)擊數(shù):7989  錄入時間:2010/9/23

        熱鍍鋅方管

        規(guī)格 壁厚 規(guī)格 壁厚
        15*15 0.6-2.0 100*100 1.2-6.0
        16*16 0.6-2.0 110*110 1.2-6.0
        18*18 0.6-2.0 120*120 2.0-6.0
        20*20 0.6-2.0 125*125 2.0-6.0
        25*25 0.6-3.0 130*130 2.0-6.0
        30*30 0.8-3.0 140*140 2.0-6.0
        34*34 1.0-3.5 150*150 3.75-8.0
        38*38 1.0-3.5 160*160 3.75-8.0
        40*40 1.0-3.5 175*175 4.0-8.0
        48*48 1.2-3.5 180*180 4.0-8.0
        50*50 1.2-4.0 200*200 4.0-12
        60*60 1.2-4.0 250*250 4.0-12
        70*70 1.2-4.0 280*280 4.0-12
        75*75 1.2-4.0 300*300 4.0-12
        80*80 1.2-5.0 350*350 4.0-12
        90*90 1.2-5.0 400*400 4.0-12

        熱鍍鋅矩管

        規(guī)格 壁厚 規(guī)格 壁厚
        10*20 0.6-2.0 70*140 2.0-6.0
        14*20 0.6-2.0 70*190 2.0-6.0
        15*25 0.6-2.0 80*100 2.0-6.0
        20*30 0.6-2.0 80*120 2.0-6.0
        20*40 0.6-3.0 80*160 2.0-6.0
        20*50 0.6-3.0 80*180 3.0-6.0
        25*40 0.8-3.0 80*200 3.0-6.0
        25*50 0.8-3.0 85*175 3.0-6.0
        30*40 0.8-3.5 90*190 3.0-6.0
        30*50 0.8-3.5 100*120 2.0-6.0
        30*60 0.8-3.5 100*125 2.0-6.0
        30*70 0.8-4.0 100*140 2.0-6.0
        40*60 0.8-4.0 100*150 2.0-6.0
        40*70 1.0-4.0 100*160 2.0-6.0
        40*80 1.0-4.0 100*180 3.0-6.0
        40*90 1.0-4.0 100*200 3.75-8.0
        40*100 1.2-4.0 110*140 4.0-6.0
        40*120 1.2-5.0 120*130 4.0-6.0
        50*70 1.2-4.0 120*140 4.0-6.0
        50*80 1.2-4.0 120*200 4.0-8.0
        50*90 1.2-4.0 125*135 4.0-8.0
        50*100 1.2-4.0 150*200 4.0-12
        50*120 1.2-5.0 150*250 4.0-12
        50*150 1.2-6.0 150*300 4.0-12
        60*80 1.2-5.0 150*350 4.0-12
        60*90 1.2-5.0 200*300 4.0-12
        60*100 1.2-5.0 200*400 4.0-12
        60*120 1.2-5.0 銷售電話:13666356558
        60*180 2.0-6.0
        60*200
      • 上一個產(chǎn)品:鍍鋅鋼管/熱鍍鋅方管
      • 下一個產(chǎn)品:Φ48*3.25鍍鋅鋼管-Q215鍍鋅鋼管
      • 返回上級產(chǎn)品
      • COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
        收縮

        在線客服

        亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠,综合久久给合久久狠狠狠97色,欧美日本国产VA高清CABAL,国产精品亚洲专区无码导航 孙吴县| 龙川县| 瓦房店市| 黄梅县| 恩施市| 南澳县| 通河县| 壶关县| 梓潼县| 洪湖市| 元阳县| 克什克腾旗| 长白| 钟山县| 金阳县| 松桃| 平乡县| 拉萨市| 册亨县| 青海省| 石河子市| 茶陵县| 建瓯市| 荔浦县| 阿巴嘎旗| 东阿县| 西华县| 昭通市| 阿瓦提县| 和田县| 开江县| 诏安县| 通辽市| 全南县| 沁源县| 姜堰市| 黑龙江省| 道真| 武平县| 长武县| 措勤县|